Tik internetu
d0749b
Nauja prekė
Žingsniniai varikliai yra naudojami ten, kur reikia ne tiek galios, kiek kuo paprasčiau valdomo tikslaus pozicionavimo.
Prekių kiekis mūsų sandėlyje: 22  
Dėmesio: Paskutinės prekės!
Pasiekiama:
| Suderinama su Arduino™ ir *duino | Taip |
| Nominali darbinė įtampa | 7,2 V |
| Maitinimo įtampa | 5-24 V |
| Ilgis | laido ilgis: 1m |
| Jungties žingsnis | 2,54mm |
| Laidų kiekis | 4 |
| Kontaktų kiekis | 6 |
| Matmenys | 42x42x48mm |
| Varža | 9 om |
| Žingsnio kampas | 1,8 lpsn. |
| Nominali srovė | 0,8 A |
| Maksimalus sukimo momentas | 0,45 Nm |
Series Model | Motor Length | Rate Voltage | Rated Current | Phase Resistance | Phase Inductance | Holding Torque | Lead Wire | Rotor Inertia | Motor Weight |
L(mm) | (V) | (A) | (Ω) | (mH) | (Kg.cm) | (NO.) | (g.cm²) | (g) | |
42HB48F08AB | 48 | 7.2 | 0.8 | 9 | 15 | 4.5 | 4 | 68 | 280 |
Item | Specifications |
Step Angle | 1.8。 |
Step Angle Accuracy | ±5% (full Step,no load) |
Resistance Accuracy | ±10% |
Inductance Accuracy | ±20% |
Temperature Rise | 80。C Max.(rated current,2 phase on) |
Ambient Temperature | -20。C~+50。C |
Insulation Resistance | 100MΩMin. ,500VDC |
Dielectric Strength | 500VAC for one minute |
Shaft Radial Play | 0.02Max. (450 g-load) |
Shaft Axial Play | 0.08Max. (450 g-load) |
Insulation Class | B(130°) |
Šiuo metu klientų atsiliepimų nėra.

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

1,94€

3,00€

19,36€

3,39€

26,74€

22,99€

21,78€

3,00€

3,00€

3,00€

11,43€